-
- AEW100無線計量模塊
- 導軌式安裝電能計量表
- AEW110無線通訊轉(zhuǎn)換器
- 嵌入式電能計量表
- 預付費電能計量表
- ADW2xx系列導軌式多回路電力儀表
- Acrel-RFMS預付費售電管理系統(tǒng)
- 多用戶計量箱
- ADW300無線計量儀表
- ADW400環(huán)保監(jiān)測模塊
- DJSF1352型電子式直流電能表
- ADF400L系列多用戶電能表
- 集中充值終端
- DDSY1352-xDM單相電子式電能表
- 智能遠傳水表
- 智能物聯(lián)網(wǎng)水表
- ADW350無線計量儀表
- DTSD1352-4S導軌式交流多回路電力儀表
- ADL系列外置互感器導軌式多功能電能表
- APM系列網(wǎng)絡電力儀表
建筑能耗系統(tǒng)
Acrel-5000建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)是用戶端能源管理分析系統(tǒng),在電能管理系統(tǒng)的基礎上增加了對水、氣、煤、油、熱(冷)量等集中采集與分析,通過對用戶端所有能耗進行細分和統(tǒng)計,以直觀的數(shù)據(jù)和圖表向管理人員或決策層展示各類能源的使用消耗情況,便于找出高耗能點或不合理的耗能習慣,有效節(jié)約能源,為用戶進一步節(jié)能改造或設備升級提供準確的數(shù)據(jù)支撐。
應用場所:
(1)辦公建筑(商務辦公、國家機關辦公建筑等);
(2)商業(yè)建筑(商場、金融機構(gòu)建筑等);
(3)旅游建筑(賓館飯店、娛樂場所等);
(4)科教文衛(wèi)建筑(文化、教育、科研、醫(yī)療衛(wèi)生、體育建筑等);
(5)通信建筑(郵電、通信、廣播、電視、數(shù)據(jù)中心等);
(6)交通運輸建筑(機場、車站、碼頭建筑等)。

| 應用場景 | 型號 | 主要功能 |
| 高壓重要回路或低壓進線柜 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序電流In,四象限電能,實時及最大需量,本月和上月極值,電流、電壓不平衡度,負載電流柱狀圖顯示,66種報警類型及外部事件(SOE)各16條事件記錄,支持SD卡擴展記錄,2-63次諧波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD顯示 |
| 低壓聯(lián)絡柜、出線柜 | AEM96 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,總正反向有功電能統(tǒng)計,正反向無功電能統(tǒng)計;2-31次分次諧波及總諧波含量分析、分相諧波及基波電參量(電壓、電流、功率);電流規(guī)格3×1.5(6)A,有功電能精度0.5S級,無功電能精度2級 |
| 動力柜 | ACR120EL | LCD顯示、全電參量測量(U、I、P、Q、PF、F);四象限電能計量;RS485/Modbus |
| 可選復費率電能統(tǒng)計、最大需量統(tǒng)計;4DI+2DO;RS485通訊接口、Modbus協(xié)議 | ||
| DTSD1352 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,分相正向有功電能統(tǒng)計,總正反向有功電能統(tǒng)計,總正反向無功電能統(tǒng)計;紅外通訊;電流規(guī)格:經(jīng)互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功電能精度0.5S級,無功電能精度2級 | |
| 照明箱 | DTSD1352 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,分相正向有功電能統(tǒng)計,總正反向有功電能統(tǒng)計,總正反向無功電能統(tǒng)計;紅外通訊;電流規(guī)格:經(jīng)互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功電能精度0.5S級,無功電能精度2級 |
| DDSD1352 | 單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,正反向電能計量;紅外及RS485通訊;電流規(guī)格:10(60)A,有功電能精度1級,無功精度2級;可選配復費率 | |
| DDS1352 | 單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,正反向電能計量;RS485通訊;電流規(guī)格:10(60)A,有功電能精度1級,無功精度2級;尺寸:1P | |
| 給水管道 | 水表 | 計量流經(jīng)給水管道用水的體積總量,適用于單向水流,采用電子直讀技術(shù),通過RS485總線直接輸出表盤數(shù)據(jù) |





